| Kimyasal bileşim | Birim | Min. | Max |
| Sodyum Karbonat (Na 2 Co 3 ) | ağırlıkça% | 99.2 | 99.6 |
| Sodyum Chliride (NaCl) | ağırlıkça% | 0.5 | 0.7 |
| Sodyum Bikarbonat (NaHCo 3 ) | ağırlıkça% | ---- | 0.1 |
| Sodyum Solfat (Na 2 So 4 ) | ağırlıkça% | --- | 0.05 |
| Demir (Fe) | ppm | --- | 50 |
| Isınma kaybı | ağırlıkça% | --- | 0.2 |
| Moistore | ağırlıkça% | --- | 0.2 |
| Ni | ppm | --- | 30 |
| Cr | ppm | --- | 10 |
| Mn | ppm | --- | 10 |
| Cu | ppm | --- | 30 |
| Özellikler |
| Toplam alkalilik | ağırlıkça% | 58.12 | 58.42 |
| Dökme Yoğunluğu | g / cm 3 | 0.45 | 0.6 |
| Uyarılar: Bu rapor, analiz edilen numunelerin ortalamasına göredir. Kabul edilebilir sınırlar ISIRI 614-1'e göredir |
| Kimyasal bileşim | Birim | Min. | Max |
| Sodyum Karbonat (Na 2 Co 3 ) | ağırlıkça% | 99.2 | 99.6 |
| Sodyum Chliride (NaCl) | ağırlıkça% | 0.5 | 0.7 |
| Sodyum Bikarbonat (NaHCo 3 ) | ağırlıkça% | --- | 0.1 |
| Sodyum Solfat (Na 2 So 4 ) | ağırlıkça% | --- | 0.05 |
| Demir (Fe) | ppm | --- | 50 |
| Isınma kaybı | ağırlıkça% | --- | 0.2 |
| Moistore | ağırlıkça% | --- | 0.2 |
| Ni | ppm | --- | 30 |
| Cr | ppm | --- | 10 |
| Mn | ppm | --- | 10 |
| Cu | ppm | --- | 30 |
| Özellikler |
| Toplam alkalilik | ağırlıkça% | 58.12 | 58.42 |
| Dökme Yoğunluğu | g / cm 3 | 0.85 | 1.1 |
| Örgü <40 | ağırlıkça% | --- | 40 |
| Örgü 40-140 | ağırlıkça% | --- | 59 |
| Örgü> 140 | ağırlıkça% | --- | 1 |
| Uyarılar: Bu rapor, analiz edilen numunelerin ortalamasına göredir. Kabul edilebilir sınırlar ISIRI 614-1'e göredir |









